| Pořadatelé závodů: | Klub vytrvalostních sportů (KVS) Šumperk, Obchodní akademie (OA) Šumperk, VOŠ a SPŠ Šumperk, Gymnázium Šumperk, Peltonen SKI Team, Horal Šumperk, Aquatoll Šumperk, Neumannova.cz, Sokol + PERPO Bludov, Sokol Hrabenov, Sokol Kolšov, TATRAN + obec Písařov, Salon Zdena |
| Pořadatel seriálu: | Klub vytrvalostních sportů Šumperk |
| Zpracovatel Výsledků: | Jaromír Šrámek, jaromir.sramek@email.cz |
| Oficiální web: | www.chlapak.cz |
| Startovné: | každý závod 20,- Kč |
| Prezentace: | 60 minut, konec prezentace 20 minut před startem |
| Vyhodnocení: | Jednotlivé závody budou započítány do dvou samostatných žebříčků. Jedním je absolutní žebříček nazvaný Superžebříček, druhým je Chlapácký běh, ve kterém jsou zohledněny věk a pohlaví závodníka. Základem pro výpočet je vždy výkon vítěze a výkon sledovaného závodníka. V Chlapáckém běhu je tento poměr vynásoben koeficientem. Do žebříčku budou zařazeni závodníci, kterí absolvují aspoň 4 závody. Z vypsaných 16 závodů se počítá do žebříčků 9 nejlepších bodových zisků. Novinkou jsou dvě kategorie žen - klasická (D) a krátká (DK) Výsledky budou zveřejňovány do 3 dnů po závodě na internetových stránkách www.chlapak.cz, reklamace výsledků do 14 dnů po závodě, nejpozději však 14.10., tak aby na posledním závodě mohly být vyhlášeny celkové výsledky. Vyhlášení celkových výsledků bude provedeno 23.10. na posledním závodě Chlapáckého běhu 2005 - Horokros. Bude také vyhlášen "objev roku" z juniorské kategorie. Zveme ryzí amatéry i výkonnostní sportovce mezi nás. Najdete zde dobré soupeře i kamarády. |
Závodní kategorie a ročníky
| junioři | muži do 18 let včetně |
| A | muži 19 - 39 let |
| B | muži 40 - 49 let |
| C | muži 50 - 59 let |
| D | muži 60 a více let |
| juniorky | ženy do 18 let včetně |
| ženy | ženy 19 - 34 let |
| veteránky | ženy 35 a více let |
Kategorie je vyhodnocena při účasti nejméně 5 závodníků.
Po celý ročník má každý účastník stejné číslo. Startovní čísla jsou přidělována podle kategorií. V každé kategorii je rezervováno prvních pět čísel (muži A - 10 čísel) závodníkům podle výsledků loňského Superžebříčku.
| 1 - 80 | Muži A (19 - 39 let) |
| 81 - 130 | Muži B (40 - 49 let) |
| 131 - 180 | Muži C (50 - 59 let) |
| 181 - 210 | Muži D (60 a více let) |
| 211 - 250 | Junioři (do 18 let včetně) |
| 251 - 290 | Ženy |
Vložené závody pro mládež do 15 let. Start 5 minut po startu Chlapáckého běhu (mimo Běhu na Senovou). Délky do 3 km. Prcek má vlastní žebříček, ve kterém se zohledňuje věk. Startovné se nevybírá.
© 2001 - 2005 Pavel Paloncý
Náměty, připomínky, komentáře ke stránce zašlete na: chlapak@chlapak.cz.