Chlapácký běh
2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015
2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005
2004|2003|2002|2001|2000|1999|1998|1997|1996|1995
1994|1993|1992|1991

Závody ročníku 1993

Pekařský běh Šumperk - Hanušovice
Jarní kros průmyslovky
Jarní kros obchodní akademie
Jarní kros gymnázia
Na honěnou
Podzimní kros OA
Podzimní kros průmyslovky
Šumperská hodinovka
Podzimní kros gymnázia
Horokros
Pekařský běh
Závodník Schertler David absolvoval do dnešního dne 16 Chlapáckých běhů
DatumBěhSportovní klubČasKategorie# absolutně# v kategorii
09. 10. 1991Karlův běhLP Šumperk OB39.31J2112
16. 10. 1991Jirkův běhLP Šumperk OB50.26J2914
23. 10. 1991Na honěnouLP Šumperk OB42.09J3115
07. 10. 1992Podzimní kros gymnáziaLP Šumperk OB26.28J256
18. 10. 1992HorokrosLP Šumperk OB71.42J183
20. 03. 1993Pekařský běh Šumperk - HanušoviceLP Šumperk OB69.30J278
31. 03. 1993Jarní kros průmyslovkyLP Šumperk OB35.39J136
07. 04. 1993Jarní kros obchodní akademieLP Šumperk OB41.40J153
14. 04. 1993Jarní kros gymnáziaLP Šumperk OB25.41J154
21. 04. 1993Na honěnouLP Šumperk OB40.45J185
22. 09. 1993Podzimní kros průmyslovkyLP Šumperk OB32.44J208
17. 10. 1993HorokrosLP Šumperk OB74.30J214
26. 03. 1994Pekařský běh Šumperk - HanušoviceLP Šumperk OB67.38J163
06. 04. 1994Jarní kros průmyslovkyLP Šumperk OB32.30J154
27. 04. 1994Na honěnouLP Šumperk OB37.56J71
04. 09. 2002Běh na SenovouKVS Šumperk OB25.03A3826