Prcek
Šumperská hodinovka - Cooperův test, 7. října 2009
           
1. Vícencová Pavla 1997 1.380 125.63 2640
2. Pyšný Filip 1999 1.430 124.51 2525
3. Drážná Helena 1998 1.430 122.78 2490
4. Kukulová Martina 1995 1.325 116.28 2545
5. Zbránek David 1999 1.430 114.89 2330
6. Brokeš Rostislav 1995 1.130 113.00 2900
7. Smolicha Tomáš 1995 1.130 112.42 2885
8. Winkler Vojtěch 1998 1.350 109.40 2350
9. Jonáková Veronika 2002 1.670 107.97 1875
10. Kukulové Michaela 2002 1.670 100.78 1750
11. Nesporý Šimon 2002 1.640 99.81 1765
12. Krobotová Pavla 2000 1.550 97.81 1830
13. Schmidtová Nikola 2000 1.550 97.54 1825
14. Knápek Matěj 1996 1.190 87.40 2130
15. Nesporá Tatjana 2006 2.000 81.52 1182
Zpět